Четыре модели цифровой рентгенографии — от компактных экономичных решений до потолочных систем премиум-класса. Подберём исполнение с учётом видов исследований, планировки и бюджета.
Jumong U
Jumong M
Все системы позволяют выполнять стандартные рентген-исследования.




| Параметр | Экономичный стартJumong E |
УниверсальнаяJumong U |
КлассическаяJumong General |
Премиум-классJumong M |
|---|---|---|---|---|
| Тип системы | Компактная напольно-рельсовая система, стойка снимков | Универсальная моторизованная U-дуга | Классическая рентгенографическая система: стационарный стол и вертикальная стойка | Потолочная система премиум-класса |
| Монтажная площадь системы | от 14 м² (по плану размещения выбранного комплекта) | от 14 м² (по плану размещения U-дуги и стола) | от 14 м² (по плану размещения стола и стоек) | от 14 м² (по плану размещения стола и потолочных направляющих) |
| Позиционирование и управление | Исследования стоя, сидя и лёжа; моторизованная вертикальная стойка детектора | Моторизованная U-дуга — позиционирование трубки и детектора для исследований стоя, сидя и лёжа | Отдельные рабочие места для снимков стоя и лёжа; плавающая дека для укладки | Автосинхронизация излучателя и детектора; плавающая дека и лифт для удобного позиционирования пациента, широкая свобода перемещения, сшивка изображения |
| Мощность генератора | 50 / 65 / 80 кВт | 50 / 65 / 80 кВт | 40 / 50 кВт | 50 / 65 / 80 кВт |
| Цифровые детекторы | 1 стационарный детектор | 1 стационарный детектор | В зависимости от бюджета и задач может комплектоваться как 1 переносным беспроводным детектором, так и двумя стационарными: в столе и вертикальной стойке | 2 стационарных детектора: в столе и вертикальной стойке |
| Стол и нагрузка | Мобильный стол, высота 69 см, до 200 кг | Мобильный стол, высота 69 см, до 200 кг | Плавающая дека, до 300 кг | Плавающая дека и лифт 55–85 см, до 300 кг |
| Дополнительные возможности | Автоматическое слежение по вертикали | Автосшивка снимков | Возможность апгрейда: платформа совместима с плёночными системами, КР и плоскопанельными детекторами — переход на DR без замены аппарата | Автотрекинг |
Полные спецификации системы и варианты комплектации
Снимки разного качества — оцените изображение до покупки
Площадь, радиационная защита, электропитание — для установки цифрового рентгена
Цена и характеристики в сравнении с системами того же класса
Индивидуальная модель под вашу загрузку, цену исследования и выбранную модель
Покажем работу системы в реальных сценариях
Счёт выставляется в долларах США. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа + 3%. 100% предоплата.
При наличии на складе в Москве или Иркутске — отгрузка сразу. При отсутствии — срок поставки 45 дней. Доставка не входит в стоимость.
Да, установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте оплачиваются отдельно.
Питание 3-фазное 380 В ±10%; температура +10…+35 °C, влажность 30–75%, давление 700–1060 гПа. Полный чек-лист подготовки кабинета вышлем по запросу.
Оставьте контакты — менеджер уточнит перечень исследований, параметры кабинета и пришлёт предложение по подходящей модели.
Наш специалист свяжется с вами в течение 30 минут